Алюмет | трехсекционные универсальные лестницы (Россия)
| Длина 1й секции |
Высота стремянки |
Макс. длина | Вес | |||
| Модель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Серя H3 (бытовые. профиль 60x20, 72x20) |
||||||
| 5306 (3х6) | 1.68 | 2.51 | 3.36 | 7.8 | ||
| 5307 (3х7) | 1.96 | 3.07 | 3.93 | 8.9 | ||
| 5308 (3х8) | 2.24 | 3.63 | 5.04 | 10.7 | ||
| 5309 (3х9) | 2.52 | 4.19 | 5.88 | 11.9 | ||
| 5310 (3х10) | 2.82 | 4.76 | 6.46 | 14.3 | ||
| 5311 (3х11) | 3.1 | 5.04 | 7.02 | 16.1 | ||
| 5312 (3х12) | 3.38 | 5.6 | 7.86 | 17.5 | ||
| 5313 (3х13) | 3.67 | 6.45 | 8.70 | 18.9 | ||
| 5314 (3х14) | 3.95 | 7.01 | 9.54 | 20.3 | ||
| Серя HS3 (усиленые. профиль 82х20x1.5) | ||||||
| 6312 (3х12) | 3.39 | 5.89 | 8.43 | 22.1 | ||
| 6313 (3х13) | 3.67 | 6.45 | 9.27 | 23.8 | ||
| 6314 (3х14) | 3.95 | 7.01 | 10.11 | 25.7 | ||
| 6315 (3х15) | 4.23 | 7.57 | 10.95 | 27.4 | ||
| 6316 (3х16) | 4.51 | 8.13 | 11.8 | 29.2 | ||
| 6317 (3х17) | 4.79 | 8.7 | 12.65 | 33 | ||




